| Team | Round 1 | Round 2 | Total | Standing | |||
| 1st | Somerset | 425 | 425 | 850 | -14 | ||
| Craig Adams | 74 | 75 | 149 | +5 | |||
| Jonathan Grace | 75 | 72 | 147 | +3 | |||
| Thomas Plumb | 66 | 66 | 132 | -12 | |||
| Tom Sloman | 70 | 68 | 138 | -6 | |||
| Tom Trowbridge | 70 | 73 | 143 | -1 | |||
| Phil White | 70 | 71 | 141 | -3 | |||
| 2nd | Gloucestershire | 428 | 433 | 861 | -3 | ||
| Andrew Hale | 72 | 73 | 145 | +1 | |||
| Joe Harvey | 69 | 69 | 138 | -6 | |||
| Joe Long | 73 | 72 | 145 | +1 | |||
| Jake Phillips | 70 | 72 | 142 | -2 | |||
| Sam Sullivan | 71 | 72 | 143 | -1 | |||
| Thomas Workman | 73 | 75 | 148 | +4 | |||
| 3rd | Cornwall | 441 | 428 | 869 | +5 | ||
| Richard Jasper | 75 | 73 | 148 | +4 | |||
| George Leigh | 74 | 69 | 143 | -1 | |||
| Rob MacGregor | 72 | 70 | 142 | -2 | |||
| Joe Reynard | 71 | 71 | 142 | -2 | |||
| Matt Richards | 74 | 73 | 147 | +3 | |||
| Conor Wilson | 75 | 72 | 147 | +3 | |||
| 4th | Devon | 435 | 437 | 872 | +8 | ||
| Jake Burnage | 72 | 72 | 144 | LEVEL | |||
| Sam Dunn | 67 | 72 | 139 | -5 | |||
| Matt Millar | 76 | 73 | 149 | +5 | |||
| Craig Passmore | 78 | 77 | 155 | +11 | |||
| Jack Pope | 76 | 70 | 146 | +2 | |||
| James Reed | 66 | 73 | 139 | -5 | |||
| 5th | Wiltshire | 438 | 436 | 874 | +10 | ||
| Jake Bolton | 72 | 69 | 141 | -3 | |||
| James Cooper | 70 | 78 | 148 | +4 | |||
| Tom Law | 69 | 71 | 140 | -4 | |||
| Garry Slade | 76 | 75 | 151 | +7 | |||
| Tom Stagg | 72 | 72 | 144 | LEVEL | |||
| Mike White | 79 | 71 | 150 | +6 | |||
| 6th | Dorset | 436 | 454 | 890 | +26 | ||
| David Cook | 69 | 75 | 144 | LEVEL | |||
| Pete Corrick | 72 | 73 | 145 | +1 | |||
| Luke Hirst | 75 | 83 | 158 | +14 | |||
| David Norton | 74 | 73 | 147 | +3 | |||
| Andy Rideout | 71 | 81 | 152 | +8 | |||
| Adan Yates | 75 | 69 | 144 | LEVEL | |||

Page will refresh results automatically for one hour